Il tuo browser non supporta i fogli di stile!!!

Per una visione perfetta del sito ti consigliamo di aggiornarlo

Elezioni RSU 2007 - Comparto Universita'

Ultimo aggiornamento 23/11/2007 - ore 16:30

65 seggi scrutinati su 65 (100%) - Percentuale votanti 72,53%

Lista 2007 2004 Variazioni
Voti Percentuale Voti Percentuale Voti Percentuale
FLC CGIL

12.868

31,08%

11.400

28,95%

1.425

2,13%

CISL 10.840 26,17% 10.695 27,16% 145 -0,99%
UIL 6.292 15,19% 5.577 14,16% 715 1,03%
SNALS 4.350 10,50% 4.389 11,14% -39 -0,64%
UGL 800 1,93% 1.064 2,70% -264 -0,77%
CISAL 2.472 5,97% 2.360 5,99% 112 -0,02%
RDB 2.358 5,69% 2.866 7,28% -508 -1,59%
Altri 1.437 3,47% 1.033 2,62% 447 0,85%
Totali 41.417   39.384      
TOPTOPTOP