Il Centro Servizi Amministrativi di Potenza ha trasmesso alla Direzione regionale il parere favorevole espresso dal GLIP per l'istituzione dei seguenti posti di sostegno:
AL OD | AL OF | POSTI O. D. | POSTI Der. | TOTALE 2005/06 | AL. O. D. | AL. O. F. | POSTI O. D. | POSTI Der. | TOT. | % | DIFF. |
|
INFANZIA | 84 | 91 | 60 | 17 | 77 | 83 | 91 | 60 | 25 | 85 | 93 | +8 |
PRIMARIA | 294 | 306 | 172 | 32 | 204 | 299 | 317 | 172 | 45,5 | 217,5 | 68,5 | +13,5 |
1° GRADO | 255 | 269 | 163 | 35 | 198 | 270 | 287 | 163 | 30,5 | 193,5 | 67 | -4,5 |
2° GRADO | = | 279 | 74 | 84 | 1583 | = | 299 | 74 | 127 | 201 | 67 | +4 |
945 | 469 | 168 | 637 | 994 | 469 | 228 | 697 | 70 | +60 |
Si segnala un forte incremento del numero dei posti in deroga e il rapporto percentuale alunni segnalati / docenti diviene 73,76 mentre l'anno scorso era pari a 67,40.
AL OD = Alunni segnalati in organico di diritto
AL OF = Alunni segnalati in organico di fatto
Der.
= Posti in deroga al rapporto 1 : 138 previsto dalla norma e dal Decreto sugli organici.