Il tuo browser non supporta i fogli di stile!!!

Per una visione perfetta del sito ti consigliamo di aggiornarlo

Elezioni RSU: i risultati nazionali

Pubblichiamo i dati riferiti al 93% delle Scuole italiane:

Lista

Voti

%

seggi

FLC CGIL 274651 33,39 6645
CISL SCUOLA 197383 24,00 5092
UIL SCUOLA 112023 13,62 2692
SNALS CONFSAL 136383 16,58 3348
FED. GILDA UNAMS 51922 6,31 1209
COBAS 22182 2,70 10
ANP ANQUAP 13555 1,65 254
CUB SCUOLA 1315 0,16 40
CUB UNICOBAS 3286 0,40 41
Altre 9858 1,20 134
totali 822558 100,00  

I Sindacati confederali hanno complessivamente riportato il 71,01% dei voti.

Nella tabella seguente le variazioni delle singole liste rispetto alle elezioni del 2003:

Lista

2006

2003

variazioni

FLC CGIL 33,39 32,48 0,91
CISL SCUOLA 24,00 22,89 1,11
UIL SCUOLA 13,62 12,80 0,82
SNALS CONFSAL 16,58 17,02 -0,44
FED. GILDA UNAMS 6,31 6,18 0,13
COBAS 2,70 4,00 -1,30
ANP ANQUAP 1,65 1,96 -0,31
CUB SCUOLA 0,16 0,43 -0,27
CUB UNICOBAS 0,40 0,59 -0,19
Altre 1,20 1,53 -0,33
totali 100 100  
TOPTOPTOP