Il tuo browser non supporta i fogli di stile!!!

Per una visione perfetta del sito ti consigliamo di aggiornarlo

Elezioni RSU: La FLC CGIL ottiene un buon risultato

I dati definitivi confermano l'ulteriore progresso della FLC CGIL in Basilicata che consolida l'ottimo risultato che la CGIL Scuola ottenne nel 2003.

La partecipazione al voto è stata elevata infatti la percentuale dei votanti è stata pari all'87,95% degli aventi diritto, cioè il 2,22% in più rispetto al 2003.

Lista

Voti

%

seggi

FLC CGIL 4370 32,30 182
CISL SCUOLA 2059 15,22 80
UIL SCUOLA 940 6,95 29
SNALS CONFSAL 4794 35,44 191
COBAS 290 2,14 10
FED. GILDA UNAMS 528 3,90 20
ANP ANQUAP 491 3,63 16
UNICOBAS 4 0,03 0
ALTRI 52 0,38 1
totali 13528 100 527

I Sindacati confederali hanno complessivamente riportato il 54,47% dei voti.

Nella tabella seguente il raffronto con le precedenti elezioni del 2003 e del 2000:

Lista

2006

2003

2000

FLC CGIL 32,30 32,21 23,81
CISL SCUOLA 15,22 16,24 11,21
UIL SCUOLA 6,95 6,01 5,75
SNALS CONFSAL 35,44 38,47 47,67
COBAS 2,14 2,33 6,48
FED. GILDA UNAMS 3,90 2,60 3,84
ALTRI 4,04 2,14 1,24
totali 100,00 100,00 100,00
TOPTOPTOP