Elezioni RSU 2003 - Regione Basilicata

 
   
 
Scuole Aventi diritto Votanti
Totale Scrutinate Percentuale
  182 182 100,00 % 15395 13384
86.94 %
Lista Votazione corrente Votazione 2000 Variazioni
Voti Percentuale Voti Percentuale Voti Percentuale
CGIL-Scuola 4211 32.12 % 3974 28.83 % 237 3,29 %
CISL-Scuola 2139 16.31 % 1953 14.17 % 186 2.15 %
UIL-Scuola 783 5.97 % 775 5.62 % 8 0.35 %
SNALS 5043 38.46 % 5862 42.52 % -819 -4.06 %
GILDA 339 2.59 % 412 2.99 % -73 -0.40%
COBAS 321 2.45 % 611 4.43 % -290 -1.98 %
UNICOBAS 0 .00 % 0 0.00 % 0 0.00%
ANP-ANQUAP 191 1.46 % % %
Altri 84 0.64 % 198 1.44 % -114 -0.80 %
Voti Validi 13111  

13785

     

^ Top ^